序號 | 名 稱(chēng) | 型 號 | 備 注 | |||
1 | 普 通 鐵 路 軌 距 尺 | 普通軌距尺 | JTGC-G | 無(wú)超高 | ||
2 | 普通超高板軌距尺 | JTGC-GC | 在JTGC-G上安裝超高板 | |||
3 | 普通超高板加長(cháng)軌距尺 | JTGC-GC1 | 尺身比JTGC-GB長(cháng)45mm | |||
4 | 普通折疊式軌距尺 | JTGC-Z | 攜帶方便,便于領(lǐng)導檢查工作使用 | |||
5 | 普通折疊式燈光軌距尺 | JTGC-ZD | ||||
6 | 普通式燈光軌距尺 | JTGC-D | 在涵洞或夜間使用不用輔助燈光 | |||
7 | 萬(wàn) 能 鐵 路 軌 距 尺 | 萬(wàn)能軌距尺 | JTGC-GW | 螺旋超高 | ||
8 | 萬(wàn)能軌距尺 | JTGC-GW | ||||
9 | 萬(wàn)能無(wú)提手軌距尺 | JTGC-GWJ | ||||
10 | 萬(wàn)能折疊式軌距尺 | JTGC-ZW | 攜帶方便,便于領(lǐng)導檢查工作使用 | |||
11 | 萬(wàn)能折疊式無(wú)提手軌距尺 | JTGC-ZWJ | ||||
12 | 萬(wàn)能燈光軌距尺 | JTGC-DW | 螺旋超高安裝燈光照明 | |||
13 | 補 償 式 鐵 路 軌 距 尺 | 補償式軌距尺 | JTGC-GWB | 超高裝置為補償式長(cháng)水泡,可自動(dòng)測量超高 | ||
14 | 補償式無(wú)提手軌距尺 | JTGC-GBJ | ||||
15 | 補償式折疊軌距尺 | JTGC-ZWB | 攜帶方便,便于領(lǐng)導檢查工作使用 | |||
16 | 補償式折疊燈光軌距尺 | JTGC-ZWD | 超高裝置為補償式長(cháng)水泡,可自動(dòng)測量超高,在涵洞或夜間使用不用輔助燈光 | |||
17 | 補償式燈光軌距尺 | JTGC-DWB | ||||
18 | 補償式無(wú)提手燈光軌距尺 | JTGC-DJB | ||||
18 | 窄 軌鐵路軌距尺 | 600~762mm軌距尺 | JTGC-600(762) | 用于軌矩600(762)mm的窄軌鐵路,無(wú)超高或安裝超高板 | ||
19 | 600~762mm超高板軌距尺 | JTGC-600(762) | ||||
20 | 900~1000mm軌距尺 | JTGC-900(1000) | 用于軌矩600(762)mm的窄軌鐵路,無(wú)超高 | |||
21 | 900~1000mm超高板軌距尺 | JTGC-900(1000) | 用于軌矩600(762)mm的窄軌鐵路,帶超高板 | |||
22 | 1000mm萬(wàn)能軌距尺 | JTGC-1000W | 用于軌矩為1000mm的窄軌鐵路,螺旋超高 | |||
23 | I級數顯鐵路軌距尺 | SX-IB | I級數顯鐵路軌距尺 軌矩量程范圍:1410-1470mm | |||
24 | 數顯鐵路軌距尺檢定器 | GJQ-I | I級,全數顯,規矩可全量程測量,超高升降為鏈條結構 | |||
25 | 鐵路軌距尺檢定器量規 | 與檢定器配套 | ||||
26 | 數顯鐵路支距尺檢定器 | ZJQ-1-IL | 誤差±0.08(I類(lèi))全程數字顯示 測量范圍100-1800mm | |||
27 | 數顯鐵路支距尺檢定器 | ZJQ-1-IS | 誤差±0.08(I類(lèi))全程數字顯示 測量范圍100-1400mm | |||
28 | 鐵路支距尺檢定器 | ZJQ-2-IIL | 固定點(diǎn)測量(II類(lèi))測量范圍100-1800mm | |||
29 | 鐵路支距尺檢定器 | ZJQ-2-IIS | 固定點(diǎn)測量(II類(lèi))測量范圍100-1400mm | |||
30 | 駝峰緩行器專(zhuān)用軌距尺 | JTGC-IIH | 用于測量調車(chē)駝峰緩行器部位的軌距 | |||
31 | 駝峰緩行器專(zhuān)用萬(wàn)能軌距尺 | JTGC-IIHW | ||||
32 | 鐵路支矩尺(1300mm) | TZC-II | 刻線(xiàn)100-1300mm尺身長(cháng)1610 | |||
33 | 鐵路支矩尺(1400mm) | TZC-IIA | 刻線(xiàn)100-1400mm尺身長(cháng)1760 | |||
34 | 鐵路支矩尺(1300mm) | TZC-III | 鋼板尺100-1300mm尺身長(cháng)1610 | |||
35 | 鐵路支矩尺(1400mm) | TZC-IIIA | 鋼板尺100-1400mm尺身長(cháng)1760 | |||
36 | 鐵路支矩尺(2000mm) | TZC-IIIL | 鋼板尺100-2000mm | |||
37 | 鐵路方尺 | TFC-I | ||||
38 | 鐵路曲線(xiàn)正矢尺 | ZSC-I | 磁鐵式,帶繞線(xiàn)盒,線(xiàn)長(cháng)20m、50m或定制 | |||
39 | 軌縫尺 | 可測量(1-20)mm軌縫間隙 | ||||
40 | 控制樁測量尺 | KZZC-A(標準) | 高度測量范圍-50~+200 | 用于測量軌道外側控制樁與線(xiàn)路縱向、橫向和高度變化的專(zhuān)用量具 | ||
41 | 控制樁測量尺 | KZZC-B(加長(cháng)豎尺) | 高度測量范圍-50~+1300 | |||
42 | 站臺測量尺 | 用于測量鐵路客、貨運站臺的高度及站臺至軌道中心的距離 | ||||
43 | 橋梁偏心、道渣厚度檢測尺 | 用于檢測線(xiàn)量偏心及道渣厚度 | ||||
44 | 機車(chē)車(chē)輛鉤高尺 | GGC-I | 測量機車(chē)車(chē)輛鉤高 | |||
45 | 機車(chē)車(chē)輛鉤高尺測量桿 | 由于校準機車(chē)車(chē)輛鉤高尺 | ||||
46 | 接觸軌檢查尺 | DTC-II | 用于測量地鐵接觸軌(供電軌)與走行軌(線(xiàn)路鋼軌)內側工作邊間的距離及與走行軌面差的專(zhuān)用計量器具 | |||
47 | 折疊式磁性超高墊塊(碼子) | 80、100、120mm | 用于測量超高,高度間隔為5mm | |||
48 | 螺母套筒 | 20、22、24 | 緊固道釘 | |||
49 | 螺母套筒扳手 | 20、22、24 | ||||
50 | 呆扳手 | M24、M27、M36 | ||||
51 | 簡(jiǎn)易制動(dòng)閥 | JYF-I | 用于站場(chǎng)調車(chē)中的推進(jìn)調車(chē)作業(yè) | |||
52 | 簡(jiǎn)易制動(dòng)閥(銅) | JYF-IA | ||||
53 | 喇叭音控制動(dòng)閥 | 2001型 | ||||
54 | 檢車(chē)錘 | |||||
55 | 檢車(chē)錘柄 | |||||
56 | 檢車(chē)錘(帶柄) | |||||
57 | 翻軌器(有縫) | 用于鋼軌人工扳倒、翻轉 | ||||
58 | 翻軌器(無(wú)縫) | |||||
59 | 道岔鉤鎖器 | 普通道岔 | 用于以人工方法將道岔密貼尖軌(可動(dòng)心軌)與基本軌(冀軌)緊固在一起的專(zhuān)用器具 | |||
60 | AT式道岔 | |||||
61 | 可動(dòng)心道岔 | |||||
62 | 脫軌器 | |||||
63 | 脫軌器(含紅牌及架) | |||||
64 | 手提式脫軌器(含紅牌) | 50軌 | ||||
65 | 手提式脫軌器(含紅牌) | 60軌 | ||||
66 | 短路器 | |||||
67 | 吊軌車(chē) | 走行輪為鋼輪(單輪) | ||||
68 | 走行輪為尼龍輪(單輪) | |||||
69 | 運軌車(chē) | 走行輪為鋼輪(雙輪) | ||||
走行輪為尼龍輪(雙輪) | ||||||
70 | 絕緣輪 | |||||
71 | 鋼軌磨耗檢查儀 | 50軌 | ||||
60軌 | ||||||
75軌 |